<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Электромонтаж</title>
		<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Требования и нормы электропроводки по ПУЭ, СНиП и ГОСТ — в квартире и доме</title>
			<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/trebovaniya-i-normy-elektroprovodki</link>
			<amplink>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/trebovaniya-i-normy-elektroprovodki?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:39:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6362-6431-4237-b234-373733323863/photo.png" type="image/png"/>
			<description>Объясняем нормы ПУЭ, СНиП и ГОСТ простым языком и показываем, как сделать электрику безопасной и надёжной</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Требования и нормы электропроводки по ПУЭ, СНиП и ГОСТ — в квартире и доме</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6362-6431-4237-b234-373733323863/photo.png"/></figure>Объясняем нормы ПУЭ, СНиП и ГОСТ простым языком и показываем, как сделать электрику безопасной и надёжной]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Проводка в доме своими руками — пошаговая инструкция, схема и правила</title>
			<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/provodka-v-dome-svoimi-rukami</link>
			<amplink>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/provodka-v-dome-svoimi-rukami?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:42:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6666-6331-4336-b939-623331363634/_.png" type="image/png"/>
			<description>Пошагово разбираем разводку электрики в доме: схема, выбор кабеля и основные ошибки, которых стоит избегать</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Проводка в доме своими руками — пошаговая инструкция, схема и правила</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6666-6331-4336-b939-623331363634/_.png"/></figure>Пошагово разбираем разводку электрики в доме: схема, выбор кабеля и основные ошибки, которых стоит избегать]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как правильно подключить розетку своими руками — инструкция</title>
			<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/podklyuchenie-rozetku-svoimi-rukami</link>
			<amplink>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/podklyuchenie-rozetku-svoimi-rukami?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:43:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3430-3266-4637-b130-663238356233/photo.png" type="image/png"/>
			<description>Показываем, как подключить розетку правильно и безопасно, без риска перегрева и искрения</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как правильно подключить розетку своими руками — инструкция</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3430-3266-4637-b130-663238356233/photo.png"/></figure>Показываем, как подключить розетку правильно и безопасно, без риска перегрева и искрения]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как правильно собрать электрощит — схема, подключение и ошибки</title>
			<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/kak-pravilno-sobrat-elektroshchit</link>
			<amplink>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/kak-pravilno-sobrat-elektroshchit?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:44:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3836-6234-4461-a364-383235663062/photo.png" type="image/png"/>
			<description>Показываем, как правильно собрать электрощит и избежать ошибок, из-за которых выбивает автоматы</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как правильно собрать электрощит — схема, подключение и ошибки</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3836-6234-4461-a364-383235663062/photo.png"/></figure>Показываем, как правильно собрать электрощит и избежать ошибок, из-за которых выбивает автоматы]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как выбрать сечение кабеля по мощности — таблица, расчёт и советы</title>
			<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/kak-vybrat-sechenie-kabelya-po-moshchnosti</link>
			<amplink>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/kak-vybrat-sechenie-kabelya-po-moshchnosti?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:46:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3465-3936-4364-b830-623164643136/photo.png" type="image/png"/>
			<description>Разбираем, как правильно подобрать сечение кабеля по нагрузке, чтобы избежать перегрева и проблем с проводкой</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как выбрать сечение кабеля по мощности — таблица, расчёт и советы</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3465-3936-4364-b830-623164643136/photo.png"/></figure>Разбираем, как правильно подобрать сечение кабеля по нагрузке, чтобы избежать перегрева и проблем с проводкой]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Выбивает автомат в щитке: 7 причин и как это исправить</title>
			<link>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/vybivaet-avtomat-v-shchitke</link>
			<amplink>https://xn-----6kcbfbgsbfe4arlbsrcobi6aj6affjd4wh4b.xn--90ais/tpost/vybivaet-avtomat-v-shchitke?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:47:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6231-3662-4264-a437-663533306463/_.png" type="image/png"/>
			<description>Объясняем, почему выбивает автомат и как быстро найти причину, чтобы избежать короткого замыкания</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Выбивает автомат в щитке: 7 причин и как это исправить</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6231-3662-4264-a437-663533306463/_.png"/></figure>Объясняем, почему выбивает автомат и как быстро найти причину, чтобы избежать короткого замыкания]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>